Panas de Venezuela

Batting

# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC RPA OBP OBPE SLG OPS GPA CT% CT2% ROE FC CI GDP GTP AB/RSP H/RSP BA/RSP QAB1% QAB2% QAB3%
13 Rafael Calcurian 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.700 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1 1 1.000 100.0 100.0 100.0
47 Froines Barrueta 15 64 49 26 28 0 10 12 6 0 25 0.571 12 2 2 4 2 8 0 0 1 1 0.797 0.656 0.672 1.061 1.717 0.561 0.918 0.703 1 2 0 0 0 27 16 0.593 45.3 45.3 31.3
13 Juan Pablo Diaz 9 31 23 9 13 0 8 4 1 0 10 0.565 8 1 3 4 0 5 1 0 0 0 0.613 0.677 0.677 0.826 1.504 0.511 0.826 0.613 0 1 0 0 0 15 8 0.533 45.2 45.2 32.3
52 Cesar Perez 2 6 6 3 3 0 2 0 1 0 0 0.500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0.833 1.333 0.433 0.833 0.833 0 1 0 0 0 3 0 0.000 50.0 50.0 0.0
28 Mauricio Canelon 15 68 63 21 27 0 17 7 2 1 15 0.429 3 0 12 12 1 1 0 0 1 1 0.515 0.456 0.485 0.651 1.107 0.368 0.810 0.750 2 1 0 0 0 32 12 0.375 41.2 41.2 20.6
11 Adonis Luna 5 12 12 1 5 0 5 0 0 0 1 0.417 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0.167 0.417 0.417 0.417 0.833 0.292 0.833 0.833 0 0 0 1 0 4 1 0.250 41.7 41.7 8.3
69 Gustavo Colina 12 50 46 16 19 0 13 2 4 0 10 0.413 4 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0.520 0.460 0.540 0.630 1.090 0.365 0.978 0.900 4 3 0 1 0 20 9 0.450 40.0 40.0 24.0
5 Joan Gamardo 14 63 52 12 21 0 15 4 2 0 18 0.404 11 2 4 6 0 5 0 0 0 0 0.476 0.508 0.540 0.558 1.066 0.368 0.885 0.730 2 2 0 0 0 33 14 0.424 38.1 38.1 27.0
1 Jean Carlos Morales 1 5 5 1 2 0 2 0 0 0 1 0.400 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.400 0.800 0.280 0.600 0.600 0 1 0 0 0 1 1 1.000 40.0 40.0 20.0
62 Sebastián Ruiz 4 11 8 6 3 0 3 0 0 0 2 0.375 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.727 0.500 0.500 0.375 0.875 0.319 1.000 0.727 0 1 0 0 0 5 2 0.400 54.5 54.5 45.5
12 Juan Millan 14 57 43 18 16 1 11 3 1 0 8 0.372 10 1 4 5 2 11 1 0 1 1 0.456 0.500 0.571 0.488 0.988 0.347 0.884 0.667 4 2 1 0 0 13 8 0.615 29.8 29.8 15.8
1 Luis Martínez 12 42 28 11 9 0 5 3 1 0 7 0.321 12 3 4 7 1 5 0 0 1 1 0.429 0.524 0.548 0.500 1.024 0.361 0.750 0.500 1 0 0 0 0 13 4 0.308 28.6 28.6 16.7
33 Kleyder Garcia 9 18 13 2 4 0 2 2 0 0 7 0.308 4 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.500 0.444 0.444 0.462 0.906 0.315 0.923 0.667 0 0 0 0 0 8 2 0.250 38.9 38.9 33.3
11 Christopher Diaz 17 71 49 18 15 0 13 1 1 0 4 0.306 18 5 6 11 4 16 4 0 0 0 0.310 0.521 0.606 0.367 0.888 0.326 0.776 0.535 6 3 0 0 0 22 5 0.227 22.5 22.5 8.5
50 Isaak Carvajal 10 27 23 6 6 0 4 2 0 0 5 0.261 4 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0.407 0.370 0.370 0.348 0.718 0.254 0.913 0.778 0 3 0 0 0 13 4 0.308 22.2 22.2 14.8
3 Franklin Toro 16 45 39 5 9 0 9 0 0 0 10 0.231 1 0 2 2 2 2 0 2 1 3 0.333 0.279 0.326 0.231 0.510 0.183 0.949 0.822 2 0 0 0 0 22 8 0.364 31.1 31.1 28.9
24 José Herrera 13 28 22 10 5 0 4 0 1 0 5 0.227 2 4 7 11 4 1 0 0 0 0 0.536 0.393 0.429 0.318 0.711 0.256 0.500 0.393 1 0 0 0 0 12 2 0.167 28.6 25.0 14.3
51 Merwin Tellis 3 12 9 2 2 0 1 0 1 0 3 0.222 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0.417 0.333 0.500 0.444 0.778 0.261 0.778 0.583 2 0 0 0 0 6 2 0.333 25.0 25.0 25.0
15 Walter Cárdenas 11 30 19 8 4 0 3 1 0 0 6 0.211 8 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0.467 0.500 0.600 0.263 0.763 0.291 0.789 0.500 3 1 0 0 0 8 2 0.250 20.0 20.0 13.3
9 Alejandro Mendez 11 21 17 3 3 0 3 0 0 0 1 0.176 3 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0.190 0.333 0.381 0.176 0.510 0.194 0.882 0.714 1 0 0 0 0 9 1 0.111 14.3 14.3 4.8
14 Harold Castillo 3 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0.167 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.167 0.333 0.117 0.833 0.833 0 0 0 0 0 3 0 0.000 16.7 16.7 0.0
23 Ronald Palacios 5 9 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0.143 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.143 0.476 0.186 0.571 0.444 0 0 0 0 0 2 0 0.000 11.1 11.1 0.0
64 Heloy Rizalez 3 9 9 2 1 0 0 1 0 0 2 0.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.444 0.111 0.333 0.222 0.333 0.106 1.000 1.000 2 0 0 0 0 4 1 0.250 22.2 22.2 22.2
84 Daniel Chacin 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
66 Linderman Serrano 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
16 Óscar Matos 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0 0.0 0.0
55 Rafael Reyes 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0 0.0 0.0
15 Leonardo Lugo 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
21 Oliver García 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0 0.0 0.0
1 Jonangel Arias 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0.000 0.500 0.225 1.000 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0 0.0 0.0
13 Leafar Diez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.450 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
22 Pablo Lammers 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
37 Orlando Tovar 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
00 Julio Parra 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0 0.0 0.0
TOTALS 17 705 566 186 198 1 133 42 21 1 141 0.350 106 24 67 91 22 67 9 3 7 10 0.462 0.465 0.511 0.504 0.969 0.335 0.839 0.674 32 22 1 2 0 284 103 0.363 32.3 32.2 19.9

Fielding

# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
15 Walter Cárdenas 7 0 0 0 25 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000
51 Merwin Tellis 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3 Franklin Toro 16 0 0 0 15 20 0 0 4 0 0 0 0 1.000
27 Brandon Sánchez 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
00 Julio Parra 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
14 Harold Castillo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
37 Orlando Tovar 6 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1.000
21 Oliver García 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
23 Ronald Palacios 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 Jonangel Arias 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 Luis Martínez 10 0 0 0 47 3 0 0 2 0 0 0 0 1.000
11 Adonis Luna 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
16 Óscar Matos 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000
1 Jean Carlos Morales 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
47 Froines Barrueta 14 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
62 Sebastián Ruiz 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000
28 Mauricio Canelon 15 3 0 3 112 20 24 12 0 0 4 0 2 0.978
13 Juan Pablo Diaz 9 0 1 1 28 4 0 0 1 0 0 0 1 0.970
69 Gustavo Colina 12 1 0 1 22 6 2 1 0 0 1 0 0 0.966
24 José Herrera 12 0 1 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0.950
12 Juan Millan 14 2 0 2 20 9 0 0 1 0 0 0 0 0.935
5 Joan Gamardo 14 1 2 3 9 25 0 1 0 0 0 0 0 0.919
50 Isaak Carvajal 9 1 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0.909
11 Christopher Diaz 17 3 3 6 25 27 0 0 5 0 0 0 0 0.897
9 Alejandro Mendez 10 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.889
33 Kleyder Garcia 8 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800
66 Linderman Serrano 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.800
15 Leonardo Lugo 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750
55 Rafael Reyes 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0.750
64 Heloy Rizalez 4 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.667
13 Leafar Diez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Daniel Chacin 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Rafael Calcurian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
99 Jesús Pereira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 Julio Cañizales 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
TOTALS 17 15 11 26 383 139 26 14 5 0 5 0 5 0.953

Pitching

# Name G W L SV IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA GO AO FPS FPB FPS%
13 Rafael Calcurian 1 0 1 0 0.00 4 9 1 10 4 0.00 4 0.00 0.00 0 0 0 1 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 1 3 0.250
99 Jesús Pereira 1 0 1 0 0.00 6 14 1 15 6 0.00 3 0.00 0.00 0 0 0 1 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0 1 0 0.000 1.000 1.000 0 0 1 5 0.167
66 Linderman Serrano 1 1 0 0 7.00 31 24 29 53 5 0.71 1 1.29 1.29 2 1 1 6 6 0 0.33 2.57 7.71 7.71 0 0 0 0 1.714 0.387 0.240 9 7 25 6 0.806
37 Orlando Tovar 6 4 1 0 39.67 163 82 219 301 16 0.40 12 2.72 2.72 39 13 26 29 20 0 1.95 8.85 4.54 6.58 2 0 4 1 1.235 0.321 0.213 42 26 141 22 0.865
24 José Herrera 2 1 0 1 3.00 13 9 18 27 1 0.33 1 3.00 3.00 4 1 3 1 2 0 2.00 12.00 6.00 3.00 1 0 3 0 1.000 0.308 0.100 3 2 10 3 0.769
50 Isaak Carvajal 4 2 0 0 13.00 68 79 85 164 10 0.77 5 3.46 3.46 20 3 17 6 20 1 1.00 13.85 13.85 4.15 3 0 7 0 2.000 0.426 0.133 7 9 45 23 0.662
55 Rafael Reyes 5 1 0 0 15.67 72 52 88 140 9 0.57 8 4.60 4.60 15 3 12 11 14 1 1.07 8.62 8.04 6.32 0 0 7 1 1.596 0.347 0.193 18 13 58 14 0.806
13 Juan Pablo Diaz 3 2 0 0 16.33 74 60 90 150 11 0.67 10 5.51 5.51 17 2 15 14 14 0 1.21 9.37 7.71 7.71 4 0 4 0 1.714 0.432 0.250 13 11 56 18 0.757
23 Ronald Palacios 6 2 0 0 13.67 66 63 68 131 13 0.95 10 6.59 6.59 10 2 8 10 15 0 0.67 6.59 9.88 6.59 3 1 2 0 1.829 0.424 0.213 10 16 48 18 0.727
27 Brandon Sánchez 2 0 0 0 5.00 22 18 26 44 4 0.80 4 7.20 7.20 5 2 3 3 4 0 1.25 9.00 7.20 5.40 2 1 0 0 1.400 0.409 0.188 4 4 16 6 0.727
15 Leonardo Lugo 4 1 0 0 9.33 47 47 55 102 9 0.96 8 7.71 7.71 11 2 9 7 11 0 1.00 10.61 10.61 6.75 3 0 3 2 1.929 0.447 0.212 9 6 33 14 0.702
9 Julio Cañizales 4 0 0 0 5.33 34 52 22 74 10 1.88 7 11.81 11.81 1 0 1 5 13 0 0.08 1.69 21.94 8.44 1 4 3 0 3.375 0.559 0.263 6 7 19 15 0.559
TOTALS 17 14 3 1 128.00 600 509 702 1211 98 0.77 73 5.13 5.13 124 29 95 94 124 2 1.00 8.72 8.72 6.61 22 6 34 4 1.703 0.403 0.211 121 101 453 147 0.755