Panas de Venezuela

Batting

# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC RPA OBP OBPE SLG OPS GPA CT% CT2% ROE FC CI GDP GTP AB/RSP H/RSP BA/RSP QAB1% QAB2% QAB3%
13 Rafael Calcurian 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.700 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1 1 1.000 100.0 100.0 100.0
47 Froines Barrueta 14 60 47 23 28 0 10 12 6 0 25 0.596 10 2 2 4 2 8 0 0 1 1 0.800 0.667 0.667 1.106 1.773 0.577 0.915 0.717 0 2 0 0 0 26 16 0.615 48.3 48.3 33.3
13 Juan Pablo Diaz 9 31 23 9 13 0 8 4 1 0 10 0.565 8 1 3 4 0 5 1 0 0 0 0.613 0.677 0.677 0.826 1.504 0.511 0.826 0.613 0 1 0 0 0 15 8 0.533 45.2 45.2 32.3
52 Cesar Perez 2 6 6 3 3 0 2 0 1 0 0 0.500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0.833 1.333 0.433 0.833 0.833 0 1 0 0 0 3 0 0.000 50.0 50.0 0.0
69 Gustavo Colina 11 46 42 16 18 0 12 2 4 0 9 0.429 4 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.543 0.478 0.565 0.667 1.145 0.382 0.976 0.891 4 3 0 1 0 18 8 0.444 41.3 41.3 23.9
28 Mauricio Canelon 13 60 56 19 24 0 16 6 1 1 8 0.429 3 0 9 9 1 1 0 0 0 0 0.433 0.467 0.500 0.625 1.092 0.366 0.839 0.783 2 1 0 0 0 27 9 0.333 40.0 40.0 16.7
11 Adonis Luna 5 12 12 1 5 0 5 0 0 0 1 0.417 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0.167 0.417 0.417 0.417 0.833 0.292 0.833 0.833 0 0 0 1 0 4 1 0.250 41.7 41.7 8.3
5 Joan Gamardo 12 55 46 10 19 0 14 3 2 0 16 0.413 9 2 3 5 0 5 0 0 0 0 0.473 0.509 0.545 0.565 1.074 0.370 0.891 0.745 2 2 0 0 0 29 12 0.414 40.0 40.0 27.3
1 Jean Carlos Morales 1 5 5 1 2 0 2 0 0 0 1 0.400 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.400 0.800 0.280 0.600 0.600 0 1 0 0 0 1 1 1.000 40.0 40.0 20.0
12 Juan Millan 12 48 38 15 15 1 10 3 1 0 8 0.395 7 1 3 4 1 9 1 0 1 1 0.479 0.489 0.574 0.526 1.016 0.352 0.895 0.708 4 2 1 0 0 12 7 0.583 33.3 33.3 16.7
62 Sebastián Ruiz 4 11 8 6 3 0 3 0 0 0 2 0.375 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.727 0.500 0.500 0.375 0.875 0.319 1.000 0.727 0 1 0 0 0 5 2 0.400 54.5 54.5 45.5
33 Kleyder Garcia 8 16 12 1 4 0 2 2 0 0 7 0.333 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.500 0.438 0.438 0.500 0.938 0.322 0.917 0.688 0 0 0 0 0 8 2 0.250 43.8 43.8 37.5
1 Luis Martínez 12 42 28 11 9 0 5 3 1 0 7 0.321 12 3 4 7 1 5 0 0 1 1 0.429 0.524 0.548 0.500 1.024 0.361 0.750 0.500 1 0 0 0 0 13 4 0.308 28.6 28.6 16.7
50 Isaak Carvajal 10 27 23 6 6 0 4 2 0 0 5 0.261 4 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0.407 0.370 0.370 0.348 0.718 0.254 0.913 0.778 0 3 0 0 0 13 4 0.308 22.2 22.2 14.8
63 Christopher Diaz 15 64 43 15 11 0 9 1 1 0 2 0.256 17 5 6 11 4 13 3 0 0 0 0.266 0.500 0.594 0.326 0.826 0.306 0.744 0.500 6 3 0 0 0 20 3 0.150 18.8 18.8 6.3
3 Franklin Toro 14 39 34 4 8 0 8 0 0 0 9 0.235 1 0 2 2 1 2 0 2 1 3 0.333 0.270 0.324 0.235 0.506 0.180 0.941 0.821 2 0 0 0 0 20 7 0.350 33.3 33.3 30.8
51 Merwin Tellis 3 12 9 2 2 0 1 0 1 0 3 0.222 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0.417 0.333 0.500 0.444 0.778 0.261 0.778 0.583 2 0 0 0 0 6 2 0.333 25.0 25.0 25.0
15 Walter Cárdenas 9 24 15 6 3 0 3 0 0 0 3 0.200 7 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0.375 0.500 0.583 0.200 0.700 0.275 0.800 0.500 2 1 0 0 0 7 1 0.143 20.8 20.8 12.5
14 Harold Castillo 3 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0.167 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.167 0.333 0.117 0.833 0.833 0 0 0 0 0 3 0 0.000 16.7 16.7 0.0
9 Alejandro Mendez 9 16 12 3 2 0 2 0 0 0 1 0.167 3 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0.250 0.375 0.438 0.167 0.542 0.210 0.833 0.625 1 0 0 0 0 8 1 0.125 12.5 12.5 6.3
23 Ronald Palacios 5 9 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0.143 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.143 0.476 0.186 0.571 0.444 0 0 0 0 0 2 0 0.000 11.1 11.1 0.0
64 Heloy Rizalez 3 9 9 2 1 0 0 1 0 0 2 0.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.444 0.111 0.333 0.222 0.333 0.106 1.000 1.000 2 0 0 0 0 4 1 0.250 22.2 22.2 22.2
24 José Herrera 11 19 15 6 1 0 1 0 0 0 2 0.067 1 4 6 10 3 1 0 0 0 0 0.421 0.263 0.316 0.067 0.330 0.135 0.333 0.263 1 0 0 0 0 9 0 0.000 15.8 15.8 10.5
84 Daniel Chacin 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
16 Óscar Matos 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0 0.0 0.0
55 Rafael Reyes 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0 0.0 0.0
60 Leonardo Lugo 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
22 Pablo Lammers 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
13 Leafar Diez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.450 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
45 Jonangel Arias 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.450 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
21 Oliver García 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0 0.0 0.0
37 Orlando Tovar 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
00 Julio Parra 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0 0.0 0.0
TOTALS 15 635 512 165 180 1 120 39 19 1 122 0.352 95 24 60 84 18 61 8 3 6 9 0.450 0.464 0.512 0.508 0.972 0.336 0.836 0.674 30 22 1 2 0 261 90 0.345 32.8 32.8 19.8

Fielding

# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
23 Ronald Palacios 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
45 Jonangel Arias 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
15 Walter Cárdenas 6 0 0 0 16 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000
51 Merwin Tellis 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3 Franklin Toro 14 0 0 0 13 18 0 0 4 0 0 0 0 1.000
37 Orlando Tovar 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1.000
21 Oliver García 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
16 Óscar Matos 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000
60 Leonardo Lugo 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
27 Brandon Sánchez 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
00 Julio Parra 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 Luis Martínez 10 0 0 0 47 3 0 0 2 0 0 0 0 1.000
14 Harold Castillo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
47 Froines Barrueta 13 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 Jean Carlos Morales 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
11 Adonis Luna 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
62 Sebastián Ruiz 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000
28 Mauricio Canelon 13 3 0 3 94 19 21 12 0 0 4 0 2 0.974
13 Juan Pablo Diaz 9 0 1 1 28 4 0 0 1 0 0 0 1 0.970
69 Gustavo Colina 11 1 0 1 21 6 2 1 0 0 1 0 0 0.964
12 Juan Millan 12 2 0 2 19 9 0 0 1 0 0 0 0 0.933
24 José Herrera 10 0 1 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0.923
50 Isaak Carvajal 9 1 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0.909
63 Christopher Diaz 15 2 3 5 23 25 0 0 5 0 0 0 0 0.906
5 Joan Gamardo 12 1 2 3 7 20 0 1 0 0 0 0 0 0.900
9 Alejandro Mendez 9 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.889
33 Kleyder Garcia 7 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800
66 Linderman Serrano 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.800
55 Rafael Reyes 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0.750
64 Heloy Rizalez 4 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.667
9 Julio Cañizales 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Daniel Chacin 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
99 Jesús Pereira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Rafael Calcurian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Leafar Diez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
TOTALS 15 13 11 24 341 129 23 14 5 0 5 0 5 0.951

Pitching

# Name G W L SV IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA GO AO FPS FPB FPS%
13 Rafael Calcurian 1 0 1 0 0.00 4 9 1 10 4 0.00 4 0.00 0.00 0 0 0 1 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 1 3 0.250
99 Jesús Pereira 1 0 1 0 0.00 6 14 1 15 6 0.00 3 0.00 0.00 0 0 0 1 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0 1 0 0.000 1.000 1.000 0 0 1 5 0.167
66 Linderman Serrano 1 1 0 0 7.00 31 24 29 53 5 0.71 1 1.29 1.29 2 1 1 6 6 0 0.33 2.57 7.71 7.71 0 0 0 0 1.714 0.387 0.240 9 7 25 6 0.806
24 José Herrera 2 1 0 1 3.00 13 9 18 27 1 0.33 1 3.00 3.00 4 1 3 1 2 0 2.00 12.00 6.00 3.00 1 0 3 0 1.000 0.308 0.100 3 2 10 3 0.769
50 Isaak Carvajal 4 2 0 0 13.00 68 79 85 164 10 0.77 5 3.46 3.46 20 3 17 6 20 1 1.00 13.85 13.85 4.15 3 0 7 0 2.000 0.426 0.133 7 9 45 23 0.662
37 Orlando Tovar 5 3 1 0 30.67 128 70 163 233 15 0.49 12 3.52 3.52 27 9 18 25 17 0 1.59 7.92 4.99 7.34 2 0 2 1 1.370 0.355 0.240 32 21 109 19 0.852
55 Rafael Reyes 4 1 0 0 13.67 66 52 76 128 9 0.66 8 5.27 5.27 12 1 11 11 14 1 0.86 7.90 9.22 7.24 0 0 7 1 1.829 0.379 0.216 16 12 52 14 0.788
13 Juan Pablo Diaz 3 2 0 0 16.33 74 60 90 150 11 0.67 10 5.51 5.51 17 2 15 14 14 0 1.21 9.37 7.71 7.71 4 0 4 0 1.714 0.432 0.250 13 11 56 18 0.757
23 Ronald Palacios 6 2 0 0 13.67 66 63 68 131 13 0.95 10 6.59 6.59 10 2 8 10 15 0 0.67 6.59 9.88 6.59 3 1 2 0 1.829 0.424 0.213 10 16 48 18 0.727
27 Brandon Sánchez 2 0 0 0 5.00 22 18 26 44 4 0.80 4 7.20 7.20 5 2 3 3 4 0 1.25 9.00 7.20 5.40 2 1 0 0 1.400 0.409 0.188 4 4 16 6 0.727
60 Leonardo Lugo 3 0 0 0 6.33 31 26 37 63 6 0.95 6 8.53 8.53 7 2 5 6 6 0 1.17 9.95 8.53 8.53 2 0 0 2 1.895 0.452 0.261 6 4 23 8 0.742
9 Julio Cañizales 4 0 0 0 5.33 34 52 22 74 10 1.88 7 11.81 11.81 1 0 1 5 13 0 0.08 1.69 21.94 8.44 1 4 3 0 3.375 0.559 0.263 6 7 19 15 0.559
TOTALS 15 12 3 1 114.00 543 476 616 1092 94 0.82 71 5.61 5.61 105 23 82 89 116 2 0.91 8.29 9.16 7.03 21 6 29 4 1.798 0.419 0.224 106 93 405 138 0.746