Panas de Venezuela

Batting

# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC RPA OBP OBPE SLG OPS GPA CT% CT2% ROE FC CI GDP GTP AB/RSP H/RSP BA/RSP QAB1% QAB2% QAB3%
13 Rafael Calcurian 2 6 6 0 4 0 4 0 0 0 3 0.667 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.667 0.667 1.333 0.467 1.000 1.000 0 1 0 1 0 6 4 0.667 66.7 66.7 66.7
47 Froines Barrueta 18 76 58 31 34 0 11 14 7 2 32 0.586 14 2 2 4 3 12 0 0 1 1 0.803 0.671 0.684 1.172 1.843 0.595 0.931 0.711 1 2 0 0 0 30 18 0.600 46.1 46.1 31.6
13 Juan Pablo Diaz 9 31 23 9 13 0 8 4 1 0 10 0.565 8 1 3 4 0 5 1 0 0 0 0.613 0.677 0.677 0.826 1.504 0.511 0.826 0.613 0 1 0 0 0 15 8 0.533 45.2 45.2 32.3
52 Cesar Perez 2 6 6 3 3 0 2 0 1 0 0 0.500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0.833 1.333 0.433 0.833 0.833 0 1 0 0 0 3 0 0.000 50.0 50.0 0.0
69 Gustavo Colina 14 57 49 18 21 0 15 2 4 0 12 0.429 6 0 1 1 0 4 1 0 2 2 0.526 0.474 0.544 0.633 1.106 0.371 0.980 0.842 4 3 0 1 0 20 9 0.450 42.1 42.1 24.6
5 Joan Gamardo 15 68 57 15 24 0 16 6 2 0 19 0.421 11 2 4 6 0 5 0 0 0 0 0.500 0.515 0.559 0.596 1.111 0.381 0.895 0.750 3 2 0 0 0 35 15 0.429 39.7 39.7 26.5
11 Adonis Luna 5 12 12 1 5 0 5 0 0 0 1 0.417 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0.167 0.417 0.417 0.417 0.833 0.292 0.833 0.833 0 0 0 1 0 4 1 0.250 41.7 41.7 8.3
1 Jean Carlos Morales 1 5 5 1 2 0 2 0 0 0 1 0.400 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.400 0.800 0.280 0.600 0.600 0 1 0 0 0 1 1 1.000 40.0 40.0 20.0
28 Mauricio Canelon 18 79 71 21 27 0 17 7 2 1 15 0.380 6 0 15 15 1 1 0 0 1 1 0.443 0.430 0.456 0.577 1.008 0.338 0.789 0.709 2 1 0 0 0 34 12 0.353 35.4 35.4 17.7
62 Sebastián Ruiz 4 11 8 6 3 0 3 0 0 0 2 0.375 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.727 0.500 0.500 0.375 0.875 0.319 1.000 0.727 0 1 0 0 0 5 2 0.400 54.5 54.5 45.5
12 Juan Millan 17 70 55 21 18 1 13 3 1 0 8 0.327 11 1 6 7 2 12 1 0 1 1 0.414 0.449 0.507 0.418 0.867 0.307 0.873 0.686 4 4 1 0 0 17 8 0.471 27.1 27.1 12.9
1 Luis Martínez 12 42 28 11 9 0 5 3 1 0 7 0.321 12 3 4 7 1 5 0 0 1 1 0.429 0.524 0.548 0.500 1.024 0.361 0.750 0.500 1 0 0 0 0 13 4 0.308 28.6 28.6 16.7
33 Kleyder Garcia 9 18 13 2 4 0 2 2 0 0 7 0.308 4 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.500 0.444 0.444 0.462 0.906 0.315 0.923 0.667 0 0 0 0 0 8 2 0.250 38.9 38.9 33.3
15 Walter Cárdenas 14 41 28 8 8 0 7 1 0 0 7 0.286 10 2 4 6 3 2 1 0 0 0 0.366 0.512 0.610 0.321 0.834 0.311 0.786 0.537 4 1 0 1 0 11 4 0.364 24.4 24.4 14.6
11 Christopher Diaz 19 77 54 18 15 0 13 1 1 0 4 0.278 19 5 6 11 4 17 4 0 0 0 0.286 0.494 0.571 0.333 0.827 0.305 0.796 0.558 6 5 0 0 0 23 5 0.217 20.8 20.8 7.8
50 Isaak Carvajal 10 27 23 6 6 0 4 2 0 0 5 0.261 4 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0.407 0.370 0.370 0.348 0.718 0.254 0.913 0.778 0 3 0 0 0 13 4 0.308 22.2 22.2 14.8
9 Alejandro Mendez 14 32 27 4 7 0 6 1 0 0 1 0.259 3 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0.156 0.375 0.406 0.296 0.671 0.243 0.889 0.750 1 1 0 0 0 12 1 0.083 21.9 21.9 3.1
1 Jonangel Arias 3 5 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0.250 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0.200 0.400 0.400 0.250 0.650 0.243 0.500 0.400 0 0 0 0 0 4 1 0.250 20.0 20.0 20.0
3 Franklin Toro 17 49 40 8 9 0 9 0 0 0 10 0.225 4 0 2 2 2 3 0 2 1 3 0.367 0.319 0.362 0.225 0.544 0.200 0.950 0.776 2 0 0 0 0 23 8 0.348 28.6 28.6 26.5
51 Merwin Tellis 3 12 9 2 2 0 1 0 1 0 3 0.222 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0.417 0.333 0.500 0.444 0.778 0.261 0.778 0.583 2 0 0 0 0 6 2 0.333 25.0 25.0 25.0
24 José Herrera 16 39 30 12 5 0 4 0 1 0 5 0.167 3 5 7 12 6 1 0 0 0 0 0.436 0.359 0.385 0.233 0.592 0.220 0.600 0.462 1 0 0 0 0 15 2 0.133 20.5 17.9 10.3
23 Ronald Palacios 5 9 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0.143 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.143 0.476 0.186 0.571 0.444 0 0 0 0 0 2 0 0.000 11.1 11.1 0.0
14 Harold Castillo 4 8 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0.125 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.125 0.250 0.088 0.875 0.875 0 0 0 0 0 3 0 0.000 12.5 12.5 0.0
64 Heloy Rizalez 3 9 9 2 1 0 0 1 0 0 2 0.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.444 0.111 0.333 0.222 0.333 0.106 1.000 1.000 2 0 0 0 0 4 1 0.250 22.2 22.2 22.2
15 Leonardo Lugo 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
84 Daniel Chacin 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
16 Óscar Matos 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0 0.0 0.0
1 Linderman Serrano 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0 0.0 0.0
21 Oliver García 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0 0.0 0.0
13 Leafar Diez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.450 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
37 Orlando Tovar 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
00 Julio Parra 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0 0.0 0.0
22 Pablo Lammers 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
55 Rafael Reyes 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0 0.0 0.0
TOTALS 20 807 647 205 223 1 150 47 22 3 155 0.345 121 26 76 102 26 78 10 3 9 12 0.442 0.461 0.503 0.499 0.960 0.332 0.842 0.675 34 28 1 4 0 315 112 0.356 31.6 31.5 19.0

Fielding

# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
23 Ronald Palacios 10 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
13 Rafael Calcurian 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3 Franklin Toro 17 0 0 0 17 22 0 0 5 0 0 0 0 1.000
1 Jonangel Arias 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
14 Harold Castillo 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
21 Oliver García 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
16 Óscar Matos 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000
27 Brandon Sánchez 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
00 Julio Parra 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 Luis Martínez 10 0 0 0 47 3 0 0 2 0 0 0 0 1.000
51 Merwin Tellis 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 Jean Carlos Morales 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
47 Froines Barrueta 16 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
62 Sebastián Ruiz 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000
11 Adonis Luna 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
28 Mauricio Canelon 18 3 0 3 124 24 29 14 0 0 5 0 2 0.980
24 José Herrera 15 0 1 1 37 3 0 0 1 0 0 0 0 0.976
15 Walter Cárdenas 9 1 0 1 32 4 0 0 1 0 0 0 0 0.973
13 Juan Pablo Diaz 9 0 1 1 28 4 0 0 1 0 0 0 1 0.970
12 Juan Millan 17 2 0 2 25 15 0 0 1 0 0 0 0 0.952
69 Gustavo Colina 14 1 1 2 23 6 2 1 0 0 1 0 0 0.935
5 Joan Gamardo 15 1 2 3 14 27 0 1 0 0 0 0 0 0.932
9 Alejandro Mendez 12 0 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.923
50 Isaak Carvajal 9 1 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0.909
11 Christopher Diaz 19 4 3 7 28 31 0 0 6 0 0 0 0 0.894
37 Orlando Tovar 7 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0.875
1 Linderman Serrano 4 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.833
33 Kleyder Garcia 8 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800
15 Leonardo Lugo 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750
55 Rafael Reyes 6 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0.750
64 Heloy Rizalez 4 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.667
25 Julio Cañizales 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Leafar Diez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
99 Jesús Pereira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Daniel Chacin 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
TOTALS 20 18 12 30 449 162 31 16 6 0 6 0 5 0.953

Pitching

# Name G W L SV IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA GO AO FPS FPB FPS%
13 Rafael Calcurian 1 0 1 0 0.00 4 9 1 10 4 0.00 4 0.00 0.00 0 0 0 1 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 1 3 0.250
99 Jesús Pereira 1 0 1 0 0.00 6 14 1 15 6 0.00 3 0.00 0.00 0 0 0 1 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0 1 0 0.000 1.000 1.000 0 0 1 5 0.167
1 Linderman Serrano 1 1 0 0 7.00 31 24 29 53 5 0.71 1 1.29 1.29 2 1 1 6 6 0 0.33 2.57 7.71 7.71 0 0 0 0 1.714 0.387 0.240 9 7 25 6 0.806
37 Orlando Tovar 7 5 1 0 48.67 197 95 265 360 19 0.39 15 2.77 2.77 47 16 31 32 23 0 2.04 8.69 4.25 5.92 3 0 4 2 1.130 0.301 0.193 56 30 171 26 0.868
24 José Herrera 2 1 0 1 3.00 13 9 18 27 1 0.33 1 3.00 3.00 4 1 3 1 2 0 2.00 12.00 6.00 3.00 1 0 3 0 1.000 0.308 0.100 3 2 10 3 0.769
50 Isaak Carvajal 4 2 0 0 13.00 68 79 85 164 10 0.77 5 3.46 3.46 20 3 17 6 20 1 1.00 13.85 13.85 4.15 3 0 7 0 2.000 0.426 0.133 7 9 45 23 0.662
13 Juan Pablo Diaz 3 2 0 0 16.33 74 60 90 150 11 0.67 10 5.51 5.51 17 2 15 14 14 0 1.21 9.37 7.71 7.71 4 0 4 0 1.714 0.432 0.250 13 11 56 18 0.757
23 Ronald Palacios 8 2 1 0 21.33 110 103 108 211 23 1.08 17 7.17 7.17 13 2 11 18 25 0 0.52 5.48 10.55 7.59 3 1 6 2 2.016 0.418 0.222 19 27 82 28 0.745
27 Brandon Sánchez 2 0 0 0 5.00 22 18 26 44 4 0.80 4 7.20 7.20 5 2 3 3 4 0 1.25 9.00 7.20 5.40 2 1 0 0 1.400 0.409 0.188 4 4 16 6 0.727
15 Leonardo Lugo 4 1 0 0 9.33 47 47 55 102 9 0.96 8 7.71 7.71 11 2 9 7 11 0 1.00 10.61 10.61 6.75 3 0 3 2 1.929 0.447 0.212 9 6 33 14 0.702
55 Rafael Reyes 6 1 1 0 18.33 93 65 109 174 21 1.15 20 9.82 9.82 17 3 14 21 17 1 1.00 8.35 8.35 10.31 1 0 7 2 2.073 0.419 0.284 21 15 75 18 0.806
25 Julio Cañizales 5 0 0 0 7.33 52 84 36 120 17 2.32 14 17.18 17.18 3 0 3 9 21 0 0.14 3.68 25.77 11.05 1 4 9 0 4.091 0.596 0.310 6 11 29 23 0.558
TOTALS 20 15 5 1 149.33 717 607 823 1430 130 0.87 102 6.15 6.15 139 32 107 119 148 2 0.94 8.38 8.92 7.17 24 6 44 8 1.788 0.408 0.222 147 122 544 173 0.759