TIGRES

Batting

# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC RPA OBP OBPE SLG OPS GPA CT% CT2% ROE FC CI GDP GTP AB/RSP H/RSP BA/RSP QAB1% QAB2% QAB3%
5 Ángel Franco 18 78 69 18 31 0 22 5 2 2 31 0.449 6 3 7 10 1 6 3 0 2 2 0.603 0.487 0.513 0.667 1.154 0.386 0.855 0.756 2 3 0 0 0 36 19 0.528 46.2 46.2 30.8
44 Gerónimo Encarnación 7 27 18 3 7 0 4 2 0 1 10 0.389 7 0 1 1 1 4 0 0 1 1 0.444 0.556 0.556 0.667 1.222 0.417 0.944 0.630 0 0 0 0 0 12 6 0.500 33.3 33.3 33.3
12 Anderson Peña 3 9 8 3 3 0 1 2 0 0 1 0.375 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0.444 0.444 0.444 0.625 1.069 0.356 0.500 0.444 0 0 0 1 0 3 1 0.333 33.3 33.3 11.1
15 Delfin Primera 17 68 51 21 19 3 5 7 3 1 21 0.373 12 6 7 13 3 4 1 1 1 2 0.603 0.507 0.522 0.686 1.194 0.400 0.745 0.559 1 1 0 0 0 30 13 0.433 32.4 32.4 25.0
45 Gabriel Odor 17 80 57 35 21 0 15 5 1 0 12 0.368 16 3 4 7 4 8 3 2 1 3 0.588 0.526 0.615 0.491 1.017 0.359 0.877 0.625 7 3 0 2 0 20 8 0.400 33.8 33.8 17.5
27 Alessandro Mazzei 16 76 58 22 21 2 14 2 2 1 11 0.362 15 3 8 11 3 4 4 0 0 0 0.421 0.513 0.539 0.517 1.030 0.360 0.810 0.618 2 0 0 0 0 19 8 0.421 28.9 28.9 13.2
66 Ender Carvajalino 20 90 77 34 25 1 21 3 0 0 22 0.325 11 6 9 15 2 9 2 0 0 0 0.622 0.422 0.500 0.364 0.786 0.281 0.805 0.689 7 6 0 0 0 47 17 0.362 32.2 32.2 23.3
47 Manuel Ángel Peña 11 35 25 9 8 0 4 1 1 2 6 0.320 8 4 6 10 2 0 0 0 0 0 0.371 0.514 0.543 0.680 1.194 0.401 0.600 0.429 1 0 0 0 0 12 3 0.250 25.7 25.7 14.3
3 José De León 5 20 16 4 5 0 5 0 0 0 5 0.313 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0.450 0.450 0.450 0.313 0.763 0.281 0.875 0.700 0 0 0 0 0 10 4 0.400 30.0 30.0 25.0
28 Eimer Brito 20 68 61 12 19 0 17 1 1 0 12 0.311 7 4 9 13 0 2 0 0 0 0 0.353 0.382 0.456 0.361 0.743 0.262 0.787 0.706 5 1 0 1 0 31 12 0.387 29.4 29.4 19.1
59 Yeremy Domínguez 20 90 68 20 19 0 10 6 3 0 22 0.279 16 6 11 17 5 3 1 0 1 1 0.467 0.444 0.522 0.456 0.900 0.314 0.750 0.567 7 5 0 0 0 39 10 0.256 31.1 31.1 22.2
40 Javier Sime 12 38 32 9 8 2 4 2 0 0 4 0.250 4 2 11 13 2 6 3 0 0 0 0.342 0.368 0.421 0.313 0.681 0.244 0.594 0.500 2 1 0 0 0 12 2 0.167 23.7 23.7 7.9
53 Jeilyn Castillo 10 24 21 3 4 0 4 0 0 0 3 0.190 1 2 3 5 0 0 1 1 1 2 0.250 0.217 0.261 0.190 0.408 0.145 0.762 0.667 1 1 0 0 0 8 1 0.125 29.2 29.2 16.7
41 Steven Figueredo 2 6 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0.167 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.167 0.333 0.117 0.500 0.500 0 0 0 0 0 2 1 0.500 16.7 16.7 16.7
18 Huascar Vargas 3 11 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0.143 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0.273 0.455 0.545 0.143 0.597 0.240 0.714 0.455 1 0 0 0 0 2 0 0.000 9.1 9.1 0.0
20 Gilbert Santos 8 19 16 1 2 0 2 0 0 0 1 0.125 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0.105 0.263 0.263 0.125 0.388 0.150 0.750 0.632 0 1 0 1 0 7 1 0.143 10.5 10.5 5.3
63 Óscar Arce 13 22 18 4 1 1 0 0 0 0 0 0.056 3 5 7 12 1 0 0 0 0 0 0.182 0.227 0.227 0.056 0.283 0.116 0.333 0.273 0 1 0 0 0 6 0 0.000 4.5 4.5 0.0
10 Aníbal Alvarez 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.0 0.0 0.0
89 Javier Pérez 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0 0.0 0.0
13 Jose Fco Olasiregui 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
29 Cristian Sime 10 22 16 3 0 0 0 0 0 0 2 0.000 5 2 3 5 1 1 0 0 0 0 0.227 0.273 0.273 0.000 0.273 0.123 0.688 0.500 0 1 0 0 0 4 0 0.000 9.1 9.1 9.1
24 Samuel Martínez 6 9 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 2 2 3 5 0 0 0 0 1 1 0.222 0.222 0.222 0.000 0.222 0.100 0.167 0.111 0 0 0 0 0 3 0 0.000 11.1 11.1 11.1
43 Leudys Cuevas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.0 0.0 0.0
TOTALS 20 800 638 205 195 9 130 36 13 7 165 0.306 122 52 104 156 28 49 18 4 8 12 0.454 0.433 0.479 0.436 0.869 0.304 0.755 0.603 36 25 0 6 0 306 106 0.346 29.4 29.4 18.9

Fielding

# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
63 Óscar Arce 11 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000
20 Gilbert Santos 5 0 0 0 19 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000
41 Steven Figueredo 15 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 3 1.000
29 Cristian Sime 10 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000
43 Leudys Cuevas 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
89 Javier Pérez 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
14 Alirio Mazzei 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
53 Jeilyn Castillo 11 0 0 0 28 3 0 0 4 0 0 0 0 1.000
40 Javier Sime 12 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
47 Manuel Ángel Peña 11 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3 José De León 3 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000
44 Gerónimo Encarnación 6 0 0 0 23 1 0 0 3 0 0 0 0 1.000
59 Yeremy Domínguez 20 3 0 3 123 23 41 13 0 0 8 0 1 0.980
15 Delfin Primera 16 1 1 2 44 7 0 0 3 0 0 0 0 0.962
27 Alessandro Mazzei 16 1 1 2 32 4 0 1 0 0 0 0 0 0.947
5 Ángel Franco 19 3 1 4 38 31 0 0 8 0 0 0 0 0.945
66 Ender Carvajalino 20 5 1 6 36 35 0 0 3 0 0 0 0 0.922
45 Gabriel Odor 17 5 1 6 30 36 0 0 7 0 0 0 0 0.917
28 Eimer Brito 20 0 2 2 21 1 0 0 2 0 0 0 0 0.917
12 Anderson Peña 2 0 2 2 14 3 0 0 1 0 0 0 0 0.895
10 Aníbal Alvarez 9 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.667
24 Samuel Martínez 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
13 Jose Fco Olasiregui 12 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.667
TOTALS 20 20 11 31 464 168 43 14 11 0 8 0 5 0.953

Pitching

# Name G W L SV IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA GO AO FPS FPB FPS%
27 Alessandro Mazzei 2 0 0 0 3.00 12 8 18 26 0 0.00 0 0.00 0.00 4 3 1 1 2 0 2.00 12.00 6.00 3.00 0 0 1 0 1.000 0.250 0.100 1 3 10 2 0.833
47 Manuel Ángel Peña 7 4 0 0 24.00 98 72 124 196 5 0.21 4 1.50 1.50 25 12 13 11 16 0 1.56 9.38 6.00 4.13 8 0 7 0 1.125 0.361 0.151 21 17 74 24 0.755
10 Aníbal Alvarez 9 2 1 0 34.00 140 63 183 246 15 0.44 13 3.44 3.44 32 13 19 22 14 0 2.29 8.47 3.71 5.82 7 1 4 1 1.059 0.309 0.188 47 14 119 21 0.850
13 Jose Fco Olasiregui 12 2 1 0 28.00 131 99 135 234 18 0.64 12 3.86 3.86 16 6 10 21 25 1 0.64 5.14 8.04 6.75 3 0 3 0 1.643 0.374 0.208 26 36 103 28 0.786
45 Gabriel Odor 3 0 0 0 4.00 18 8 26 34 2 0.50 2 4.50 4.50 5 2 3 4 2 0 2.50 11.25 4.50 9.00 0 0 1 0 1.500 0.333 0.250 3 3 16 2 0.889
41 Steven Figueredo 15 6 3 0 53.67 259 214 284 498 44 0.82 36 6.04 6.04 43 14 29 49 51 0 0.84 7.21 8.55 8.22 10 0 10 2 1.863 0.425 0.250 43 58 198 61 0.764
43 Leudys Cuevas 2 0 0 0 4.33 24 26 18 44 6 1.38 4 8.31 8.31 1 0 1 6 6 0 0.17 2.08 12.46 12.46 2 0 1 0 2.769 0.583 0.375 5 2 16 8 0.667
53 Jeilyn Castillo 2 0 1 0 3.67 18 0 24 24 6 1.64 4 9.82 9.82 3 1 2 6 0 0 0.00 7.36 0.00 14.73 0 0 0 0 1.636 0.333 0.333 1 6 18 0 1.000
TOTALS 20 14 6 0 154.67 700 490 812 1302 96 0.62 75 4.36 4.36 129 51 78 120 116 1 1.11 7.51 6.75 6.98 30 1 27 3 1.526 0.381 0.219 147 139 554 146 0.791